Argonay ou Epagny Metz-Tessy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Argonay | Epagny Metz-Tessy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 797 €/m² | 5 305 €/m² | -8,5 % |
| Prix au m², maison | 6 567 €/m² | 5 775 €/m² | -12,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,37 € | 19,59 € | -3,8 % |
| Rendement locatif brut | 4,22 % | 4,43 % | +5,0 % |
| Passoires thermiques | 4,62 % | 3,76 % | -18,6 % |
| Consommation médiane | 151 kWh/m²/an | 159 kWh/m²/an | +5,5 % |
| Population | 3 807 | 8 925 | +134,4 % |
| Altitude du bourg | 531 m | 456 m | -14,1 % |
| Distance de Genève | 28,9 km | 29,9 km | +3,5 % |
| Distance d'Annecy | 5,1 km | 5,2 km | +2,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 262 | 717 | +173,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Argonay | Epagny Metz-Tessy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 129 750 € | 133 970 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 251 500 € | 249 440 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 359 525 € | 330 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 469 000 € | 422 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 678 600 € | 547 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 869 800 € | 827 150 € |