Bernex ou Neuvecelle ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bernex | Neuvecelle | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 344 €/m² | 4 576 €/m² | +36,8 % |
| Prix au m², maison | 4 420 €/m² | 4 657 €/m² | +5,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,91 € | 19,52 € | +15,4 % |
| Rendement locatif brut | 6,07 % | 5,12 % | -15,7 % |
| Passoires thermiques | 16,22 % | 21,94 % | +35,3 % |
| Consommation médiane | 282 kWh/m²/an | 209 kWh/m²/an | -25,7 % |
| Population | 1 472 | 3 256 | +121,2 % |
| Altitude du bourg | 942 m | 486 m | -48,4 % |
| Distance de Genève | 44,4 km | 41,8 km | -5,9 % |
| Distance d'Annecy | 66,3 km | 66,5 km | +0,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 257 | 264 | +2,7 % |
| Zonage ABC | B2 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bernex | Neuvecelle |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 72 000 € | 115 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 135 850 € | 184 855 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 200 000 € | 265 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 320 000 € | 384 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 000 € | 460 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 491 060 € | 735 417 € |