Bernex ou Saint-Paul-en-Chablais ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bernex | Saint-Paul-en-Chablais | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 344 €/m² | 3 432 €/m² | +2,6 % |
| Prix au m², maison | 4 420 €/m² | 4 315 €/m² | -2,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,91 € | 15,53 € | -8,2 % |
| Rendement locatif brut | 6,07 % | 5,43 % | -10,5 % |
| Passoires thermiques | 16,22 % | 19,13 % | +17,9 % |
| Consommation médiane | 282 kWh/m²/an | 269 kWh/m²/an | -4,7 % |
| Population | 1 472 | 2 613 | +77,5 % |
| Altitude du bourg | 942 m | 818 m | -13,2 % |
| Distance de Genève | 44,4 km | 42,1 km | -5,2 % |
| Distance d'Annecy | 66,3 km | 65,8 km | -0,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 257 | 155 | -39,7 % |
| Zonage ABC | B2 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bernex | Saint-Paul-en-Chablais |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 72 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 135 850 € | 151 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 200 000 € | 218 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 320 000 € | 290 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 000 € | 462 070 € |
| Maison de plus de 120 m² | 491 060 € | 538 150 € |