Cluses ou Thyez ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cluses | Thyez | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 440 €/m² | 2 949 €/m² | +20,9 % |
| Prix au m², maison | 3 333 €/m² | 3 636 €/m² | +9,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,64 € | 15,55 € | +6,2 % |
| Rendement locatif brut | 7,20 % | 6,33 % | -12,1 % |
| Passoires thermiques | 13,38 % | 8,73 % | -34,8 % |
| Consommation médiane | 199 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | -17,9 % |
| Population | 17 795 | 6 309 | -64,5 % |
| Altitude du bourg | 482 m | 491 m | +1,9 % |
| Distance de Genève | 37,3 km | 33,5 km | -10,2 % |
| Distance d'Annecy | 39,2 km | 38,0 km | -3,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 458 | 462 | -68,3 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cluses | Thyez |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 61 000 € | 69 665 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 137 500 € | 117 200 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 162 150 € | 209 340 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 171 100 € | 222 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 315 300 € | 390 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 415 000 € | 475 000 € |