Cluses ou Arâches-la-Frasse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cluses | Arâches-la-Frasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 440 €/m² | 4 621 €/m² | +89,4 % |
| Prix au m², maison | 3 333 €/m² | 5 652 €/m² | +69,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,64 € | 16,80 € | +14,8 % |
| Rendement locatif brut | 7,20 % | 4,36 % | -39,4 % |
| Passoires thermiques | 13,38 % | 18,45 % | +37,9 % |
| Consommation médiane | 199 kWh/m²/an | 305 kWh/m²/an | +53,5 % |
| Population | 17 795 | 1 764 | -90,1 % |
| Altitude du bourg | 482 m | 981 m | +103,5 % |
| Distance de Genève | 37,3 km | 42,0 km | +12,6 % |
| Distance d'Annecy | 39,2 km | 42,1 km | +7,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 458 | 1 092 | -25,1 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cluses | Arâches-la-Frasse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 61 000 € | 100 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 137 500 € | 184 850 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 162 150 € | 309 540 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 171 100 € | 485 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 315 300 € | 556 550 € |
| Maison de plus de 120 m² | 415 000 € | 777 500 € |