Cluses ou Marnaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cluses | Marnaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 440 €/m² | 2 632 €/m² | +7,9 % |
| Prix au m², maison | 3 333 €/m² | 3 252 €/m² | -2,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,64 € | 14,76 € | +0,8 % |
| Rendement locatif brut | 7,20 % | 6,73 % | -6,5 % |
| Passoires thermiques | 13,38 % | 11,35 % | -15,2 % |
| Consommation médiane | 199 kWh/m²/an | 194 kWh/m²/an | -2,2 % |
| Population | 17 795 | 5 964 | -66,5 % |
| Altitude du bourg | 482 m | 507 m | +5,2 % |
| Distance de Genève | 37,3 km | 33,6 km | -9,9 % |
| Distance d'Annecy | 39,2 km | 35,6 km | -9,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 458 | 313 | -78,5 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cluses | Marnaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 61 000 € | 55 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 137 500 € | 121 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 162 150 € | 178 400 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 171 100 € | 194 565 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 315 300 € | 335 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 415 000 € | 415 200 € |