Doussard ou Faverges-Seythenex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Doussard | Faverges-Seythenex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 397 €/m² | 2 984 €/m² | -32,1 % |
| Prix au m², maison | 4 863 €/m² | 3 496 €/m² | -28,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,00 € | 12,33 € | -22,9 % |
| Rendement locatif brut | 4,37 % | 4,96 % | +13,5 % |
| Passoires thermiques | 14,84 % | 17,24 % | +16,2 % |
| Consommation médiane | 207 kWh/m²/an | 194 kWh/m²/an | -6,1 % |
| Population | 3 751 | 7 545 | +101,1 % |
| Altitude du bourg | 478 m | 515 m | +7,7 % |
| Distance de Genève | 48,0 km | 52,2 km | +8,8 % |
| Distance d'Annecy | 15,4 km | 21,2 km | +37,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 319 | 536 | +68,0 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Doussard | Faverges-Seythenex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 128 250 € | 81 870 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 204 000 € | 126 410 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 288 660 € | 187 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 325 715 € | 241 600 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 493 657 € | 323 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | 646 735 € | 462 875 € |