Doussard ou Giez ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Doussard | Giez | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 397 €/m² | 2 460 €/m² | -44,0 % |
| Prix au m², maison | 4 863 €/m² | 3 310 €/m² | -31,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,00 € | 14,63 € | -8,6 % |
| Rendement locatif brut | 4,37 % | 7,14 % | +63,4 % |
| Passoires thermiques | 14,84 % | 17,17 % | +15,7 % |
| Consommation médiane | 207 kWh/m²/an | 235 kWh/m²/an | +13,6 % |
| Population | 3 751 | 570 | -84,8 % |
| Altitude du bourg | 478 m | 507 m | +6,1 % |
| Distance de Genève | 48,0 km | 51,2 km | +6,7 % |
| Distance d'Annecy | 15,4 km | 19,2 km | +24,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 319 | 69 | -78,4 % |
| Zonage ABC | A | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Doussard | Giez |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 128 250 € | 56 335 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 204 000 € | 91 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 288 660 € | 135 673 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 325 715 € | 174 350 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 493 657 € | 357 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 646 735 € | 379 500 € |