La Muraz ou Bossey ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Muraz | Bossey | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 147 €/m² | 4 980 €/m² | +20,1 % |
| Prix au m², maison | 4 190 €/m² | 5 445 €/m² | +30,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,00 € | 27,39 € | +44,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,50 % | 6,60 % | +20,0 % |
| Passoires thermiques | 25,68 % | 16,23 % | -36,8 % |
| Consommation médiane | 222 kWh/m²/an | 208 kWh/m²/an | -6,2 % |
| Population | 1 048 | 941 | -10,2 % |
| Altitude du bourg | 640 m | 464 m | -27,5 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 6,0 km | -41,2 % |
| Distance d'Annecy | 25,6 km | 28,1 km | +9,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 70 | 100 | +42,9 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Muraz | Bossey |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 500 € | 220 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 283 875 € | 297 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 327 500 € | 413 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 438 000 € | 614 380 € |
| Maison de plus de 120 m² | 500 000 € | 881 540 € |