La Muraz ou Collonges-sous-Salève ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Muraz | Collonges-sous-Salève | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 147 €/m² | 4 639 €/m² | +11,9 % |
| Prix au m², maison | 4 190 €/m² | 5 716 €/m² | +36,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,00 € | 20,78 € | +9,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,50 % | 5,38 % | -2,2 % |
| Passoires thermiques | 25,68 % | 12,16 % | -52,6 % |
| Consommation médiane | 222 kWh/m²/an | 200 kWh/m²/an | -9,6 % |
| Population | 1 048 | 3 832 | +265,6 % |
| Altitude du bourg | 640 m | 498 m | -22,2 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 7,1 km | -30,4 % |
| Distance d'Annecy | 25,6 km | 26,9 km | +5,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 70 | 452 | +545,7 % |
| Zonage ABC | B1 | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Muraz | Collonges-sous-Salève |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 109 320 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 500 € | 218 825 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 283 875 € | 280 760 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 327 500 € | 379 665 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 438 000 € | 585 650 € |
| Maison de plus de 120 m² | 500 000 € | 841 050 € |