La Muraz ou Pers-Jussy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Muraz | Pers-Jussy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 147 €/m² | 3 757 €/m² | -9,4 % |
| Prix au m², maison | 4 190 €/m² | 4 358 €/m² | +4,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,00 € | 18,34 € | -3,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,50 % | 5,86 % | +6,5 % |
| Passoires thermiques | 25,68 % | 18,55 % | -27,8 % |
| Consommation médiane | 222 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | -12,8 % |
| Population | 1 048 | 3 245 | +209,6 % |
| Altitude du bourg | 640 m | 594 m | -7,2 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 14,1 km | +38,2 % |
| Distance d'Annecy | 25,6 km | 25,6 km | 0,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 70 | 137 | +95,7 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Muraz | Pers-Jussy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 500 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 283 875 € | 260 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 327 500 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 438 000 € | 470 605 € |
| Maison de plus de 120 m² | 500 000 € | 560 340 € |