Mieussy ou Onnion ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Mieussy | Onnion | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 077 €/m² | 2 895 €/m² | -5,9 % |
| Prix au m², maison | 4 093 €/m² | 4 566 €/m² | +11,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,45 € | 17,84 € | +15,5 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 7,40 % | +22,7 % |
| Passoires thermiques | 20,58 % | 25,71 % | +24,9 % |
| Consommation médiane | 246 kWh/m²/an | 290 kWh/m²/an | +18,0 % |
| Population | 2 530 | 1 299 | -48,7 % |
| Altitude du bourg | 645 m | 790 m | +22,5 % |
| Distance de Genève | 30,3 km | 26,1 km | -13,9 % |
| Distance d'Annecy | 40,1 km | 40,6 km | +1,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 201 | 152 | -24,4 % |
| Zonage ABC | B1 | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Mieussy | Onnion |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 250 € | 64 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 141 175 € | 121 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 274 250 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 289 365 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 381 500 € | 395 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 476 950 € | 443 925 € |