Mieussy ou Ville-en-Sallaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Mieussy | Ville-en-Sallaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 077 €/m² | 3 451 €/m² | +12,1 % |
| Prix au m², maison | 4 093 €/m² | 3 833 €/m² | -6,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,45 € | 17,08 € | +10,6 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 5,94 % | -1,5 % |
| Passoires thermiques | 20,58 % | 16,98 % | -17,5 % |
| Consommation médiane | 246 kWh/m²/an | 181 kWh/m²/an | -26,6 % |
| Population | 2 530 | 899 | -64,5 % |
| Altitude du bourg | 645 m | 646 m | +0,2 % |
| Distance de Genève | 30,3 km | 22,4 km | -26,1 % |
| Distance d'Annecy | 40,1 km | 35,6 km | -11,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 201 | 42 | -79,1 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Mieussy | Ville-en-Sallaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 250 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 141 175 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 274 250 € | 271 700 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 289 365 € | 295 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 381 500 € | 382 950 € |
| Maison de plus de 120 m² | 476 950 € | 488 310 € |