Mieussy ou Thyez ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Mieussy | Thyez | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 077 €/m² | 2 949 €/m² | -4,2 % |
| Prix au m², maison | 4 093 €/m² | 3 636 €/m² | -11,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,45 € | 15,55 € | +0,6 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 6,33 % | +5,0 % |
| Passoires thermiques | 20,58 % | 8,73 % | -57,6 % |
| Consommation médiane | 246 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | -33,7 % |
| Population | 2 530 | 6 309 | +149,4 % |
| Altitude du bourg | 645 m | 491 m | -23,9 % |
| Distance de Genève | 30,3 km | 33,5 km | +10,6 % |
| Distance d'Annecy | 40,1 km | 38,0 km | -5,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 201 | 462 | +129,9 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Mieussy | Thyez |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 250 € | 69 665 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 141 175 € | 117 200 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 274 250 € | 209 340 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 289 365 € | 222 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 381 500 € | 390 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 476 950 € | 475 000 € |