Mieussy ou Taninges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Mieussy | Taninges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 077 €/m² | 3 727 €/m² | +21,1 % |
| Prix au m², maison | 4 093 €/m² | 4 213 €/m² | +2,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,45 € | 16,38 € | +6,0 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 5,27 % | -12,6 % |
| Passoires thermiques | 20,58 % | 28,42 % | +38,1 % |
| Consommation médiane | 246 kWh/m²/an | 263 kWh/m²/an | +6,9 % |
| Population | 2 530 | 3 491 | +38,0 % |
| Altitude du bourg | 645 m | 640 m | -0,8 % |
| Distance de Genève | 30,3 km | 36,2 km | +19,5 % |
| Distance d'Annecy | 40,1 km | 42,5 km | +6,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 201 | 502 | +149,8 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Mieussy | Taninges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 250 € | 75 163 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 141 175 € | 162 154 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 274 250 € | 252 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 289 365 € | 279 280 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 381 500 € | 365 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 476 950 € | 564 200 € |