Monnetier-Mornex ou Arthaz-Pont-Notre-Dame ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Monnetier-Mornex | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 718 €/m² | 4 000 €/m² | +7,6 % |
| Prix au m², maison | 4 097 €/m² | 4 082 €/m² | -0,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,81 € | 15,97 € | -19,4 % |
| Rendement locatif brut | 6,39 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 20,00 % | 22,78 % | +13,9 % |
| Consommation médiane | 229 kWh/m²/an | 196 kWh/m²/an | -14,6 % |
| Population | 2 362 | 1 713 | -27,5 % |
| Altitude du bourg | 548 m | 479 m | -12,6 % |
| Distance de Genève | 8,1 km | 11,0 km | +35,8 % |
| Distance d'Annecy | 30,1 km | 30,9 km | +2,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 158 | 95 | -39,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Monnetier-Mornex | Arthaz-Pont-Notre-Dame |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 132 940 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 247 500 € | 279 950 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 303 500 € | 325 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 428 855 € | 404 375 € |
| Maison de plus de 120 m² | 590 000 € | 543 250 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Arthaz-Pont-Notre-Dame est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Monnetier-Mornex ou Étrembières
- Monnetier-Mornex ou Gaillard
- Monnetier-Mornex ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Monnetier-Mornex ou Annemasse
- Monnetier-Mornex ou Ambilly
- Monnetier-Mornex ou Vétraz-Monthoux
- Monnetier-Mornex ou Reignier-Ésery
- Monnetier-Mornex ou La Muraz
- Monnetier-Mornex ou Ville-la-Grand
- Monnetier-Mornex ou Bossey