Monnetier-Mornex ou Vétraz-Monthoux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Monnetier-Mornex | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 718 €/m² | 4 116 €/m² | +10,7 % |
| Prix au m², maison | 4 097 €/m² | 4 720 €/m² | +15,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,81 € | 20,69 € | +4,4 % |
| Rendement locatif brut | 6,39 % | 6,03 % | -5,6 % |
| Passoires thermiques | 20,00 % | 6,03 % | -69,9 % |
| Consommation médiane | 229 kWh/m²/an | 155 kWh/m²/an | -32,3 % |
| Population | 2 362 | 10 949 | +363,5 % |
| Altitude du bourg | 548 m | 490 m | -10,6 % |
| Distance de Genève | 8,1 km | 10,2 km | +25,9 % |
| Distance d'Annecy | 30,1 km | 33,3 km | +10,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 158 | 760 | +381,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Monnetier-Mornex | Vétraz-Monthoux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 123 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 132 940 € | 174 950 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 247 500 € | 249 263 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 303 500 € | 350 220 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 428 855 € | 476 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 590 000 € | 652 558 € |
Comparer avec d'autres communes
- Monnetier-Mornex ou Étrembières
- Monnetier-Mornex ou Gaillard
- Monnetier-Mornex ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Monnetier-Mornex ou Annemasse
- Monnetier-Mornex ou Ambilly
- Monnetier-Mornex ou Vétraz-Monthoux
- Monnetier-Mornex ou Reignier-Ésery
- Monnetier-Mornex ou La Muraz
- Monnetier-Mornex ou Ville-la-Grand
- Monnetier-Mornex ou Bossey