Monnetier-Mornex ou La Muraz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Monnetier-Mornex | La Muraz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 718 €/m² | 4 147 €/m² | +11,5 % |
| Prix au m², maison | 4 097 €/m² | 4 190 €/m² | +2,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,81 € | 19,00 € | -4,1 % |
| Rendement locatif brut | 6,39 % | 5,50 % | -13,9 % |
| Passoires thermiques | 20,00 % | 25,68 % | +28,4 % |
| Consommation médiane | 229 kWh/m²/an | 222 kWh/m²/an | -3,4 % |
| Population | 2 362 | 1 048 | -55,6 % |
| Altitude du bourg | 548 m | 640 m | +16,8 % |
| Distance de Genève | 8,1 km | 10,2 km | +25,9 % |
| Distance d'Annecy | 30,1 km | 25,6 km | -15,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 158 | 70 | -55,7 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Monnetier-Mornex | La Muraz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 132 940 € | 222 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 247 500 € | 283 875 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 303 500 € | 327 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 428 855 € | 438 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 590 000 € | 500 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Monnetier-Mornex ou Étrembières
- Monnetier-Mornex ou Gaillard
- Monnetier-Mornex ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Monnetier-Mornex ou Annemasse
- Monnetier-Mornex ou Ambilly
- Monnetier-Mornex ou Vétraz-Monthoux
- Monnetier-Mornex ou Reignier-Ésery
- Monnetier-Mornex ou La Muraz
- Monnetier-Mornex ou Ville-la-Grand
- Monnetier-Mornex ou Bossey