Monnetier-Mornex ou Bossey ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Monnetier-Mornex | Bossey | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 718 €/m² | 4 980 €/m² | +33,9 % |
| Prix au m², maison | 4 097 €/m² | 5 445 €/m² | +32,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,81 € | 27,39 € | +38,3 % |
| Rendement locatif brut | 6,39 % | 6,60 % | +3,3 % |
| Passoires thermiques | 20,00 % | 16,23 % | -18,9 % |
| Consommation médiane | 229 kWh/m²/an | 208 kWh/m²/an | -9,3 % |
| Population | 2 362 | 941 | -60,2 % |
| Altitude du bourg | 548 m | 464 m | -15,3 % |
| Distance de Genève | 8,1 km | 6,0 km | -25,9 % |
| Distance d'Annecy | 30,1 km | 28,1 km | -6,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 158 | 100 | -36,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Monnetier-Mornex | Bossey |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 132 940 € | 220 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 247 500 € | 297 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 303 500 € | 413 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 428 855 € | 614 380 € |
| Maison de plus de 120 m² | 590 000 € | 881 540 € |
Comparer avec d'autres communes
- Monnetier-Mornex ou Étrembières
- Monnetier-Mornex ou Gaillard
- Monnetier-Mornex ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Monnetier-Mornex ou Annemasse
- Monnetier-Mornex ou Ambilly
- Monnetier-Mornex ou Vétraz-Monthoux
- Monnetier-Mornex ou Reignier-Ésery
- Monnetier-Mornex ou La Muraz
- Monnetier-Mornex ou Ville-la-Grand
- Monnetier-Mornex ou Bossey