Nâves-Parmelan ou Dingy-Saint-Clair ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Nâves-Parmelan | Dingy-Saint-Clair | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 974 €/m² | 4 877 €/m² | -2,0 % |
| Prix au m², maison | 4 987 €/m² | 5 903 €/m² | +18,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,64 € | 18,64 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 15,19 % | 22,55 % | +48,5 % |
| Consommation médiane | 222 kWh/m²/an | 234 kWh/m²/an | +5,2 % |
| Population | 1 000 | 1 466 | +46,6 % |
| Altitude du bourg | 631 m | 601 m | -4,8 % |
| Distance de Genève | 30,3 km | 33,2 km | +9,6 % |
| Distance d'Annecy | 6,1 km | 7,2 km | +18,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 41 | 86 | +109,8 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Nâves-Parmelan | Dingy-Saint-Clair |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 240 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 320 625 € | 351 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 419 900 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 599 320 € | 606 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 808 600 € | 879 030 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Nâves-Parmelan est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Dingy-Saint-Clair. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.