Poisy ou Chavanod ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Poisy | Chavanod | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 073 €/m² | 4 812 €/m² | -5,1 % |
| Prix au m², maison | 5 653 €/m² | 4 827 €/m² | -14,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,39 € | 18,23 € | -6,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,59 % | 4,55 % | -0,9 % |
| Passoires thermiques | 5,81 % | 5,34 % | -8,1 % |
| Consommation médiane | 148 kWh/m²/an | 159 kWh/m²/an | +7,2 % |
| Population | 9 291 | 3 135 | -66,3 % |
| Altitude du bourg | 515 m | 535 m | +3,9 % |
| Distance de Genève | 32,0 km | 36,3 km | +13,4 % |
| Distance d'Annecy | 5,6 km | 6,2 km | +10,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 730 | 177 | -75,8 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Poisy | Chavanod |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 139 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 243 600 € | 241 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 327 910 € | 309 410 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 405 000 € | 384 625 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 578 550 € | 487 400 € |
| Maison de plus de 120 m² | 774 350 € | 653 520 € |