Poisy ou La Balme-de-Sillingy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Poisy | La Balme-de-Sillingy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 073 €/m² | 4 299 €/m² | -15,3 % |
| Prix au m², maison | 5 653 €/m² | 4 676 €/m² | -17,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,39 € | 16,67 € | -14,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,59 % | 4,65 % | +1,3 % |
| Passoires thermiques | 5,81 % | 4,20 % | -27,7 % |
| Consommation médiane | 148 kWh/m²/an | 149 kWh/m²/an | +0,9 % |
| Population | 9 291 | 5 336 | -42,6 % |
| Altitude du bourg | 515 m | 486 m | -5,6 % |
| Distance de Genève | 32,0 km | 28,2 km | -11,9 % |
| Distance d'Annecy | 5,6 km | 9,6 km | +71,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 730 | 333 | -54,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Poisy | La Balme-de-Sillingy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 139 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 243 600 € | 196 622 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 327 910 € | 258 625 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 405 000 € | 324 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 578 550 € | 486 990 € |
| Maison de plus de 120 m² | 774 350 € | 563 275 € |