Poisy ou Epagny Metz-Tessy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Poisy | Epagny Metz-Tessy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 073 €/m² | 5 305 €/m² | +4,6 % |
| Prix au m², maison | 5 653 €/m² | 5 775 €/m² | +2,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,39 € | 19,59 € | +1,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,59 % | 4,43 % | -3,5 % |
| Passoires thermiques | 5,81 % | 3,76 % | -35,3 % |
| Consommation médiane | 148 kWh/m²/an | 159 kWh/m²/an | +7,6 % |
| Population | 9 291 | 8 925 | -3,9 % |
| Altitude du bourg | 515 m | 456 m | -11,5 % |
| Distance de Genève | 32,0 km | 29,9 km | -6,6 % |
| Distance d'Annecy | 5,6 km | 5,2 km | -7,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 730 | 717 | -1,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Poisy | Epagny Metz-Tessy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 139 000 € | 133 970 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 243 600 € | 249 440 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 327 910 € | 330 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 405 000 € | 422 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 578 550 € | 547 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 774 350 € | 827 150 € |