Poisy ou Lovagny ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Poisy | Lovagny | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 073 €/m² | 4 840 €/m² | -4,6 % |
| Prix au m², maison | 5 653 €/m² | 5 192 €/m² | -8,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,39 € | 17,26 € | -11,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,59 % | 4,28 % | -6,8 % |
| Passoires thermiques | 5,81 % | 16,17 % | +178,3 % |
| Consommation médiane | 148 kWh/m²/an | 203 kWh/m²/an | +37,2 % |
| Population | 9 291 | 1 358 | -85,4 % |
| Altitude du bourg | 515 m | 527 m | +2,3 % |
| Distance de Genève | 32,0 km | 34,5 km | +7,8 % |
| Distance d'Annecy | 5,6 km | 7,5 km | +33,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 730 | 75 | -89,7 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Poisy | Lovagny |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 139 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 243 600 € | 230 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 327 910 € | 303 625 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 405 000 € | 438 997 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 578 550 € | 539 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 774 350 € | 692 000 € |