Samoëns ou Arâches-la-Frasse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Samoëns | Arâches-la-Frasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 882 €/m² | 4 621 €/m² | -5,3 % |
| Prix au m², maison | 5 828 €/m² | 5 652 €/m² | -3,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,35 € | 16,80 € | -3,2 % |
| Rendement locatif brut | 4,26 % | 4,36 % | +2,3 % |
| Passoires thermiques | 17,16 % | 18,45 % | +7,5 % |
| Consommation médiane | 244 kWh/m²/an | 305 kWh/m²/an | +25,0 % |
| Population | 2 203 | 1 764 | -19,9 % |
| Altitude du bourg | 707 m | 981 m | +38,8 % |
| Distance de Genève | 47,0 km | 42,0 km | -10,6 % |
| Distance d'Annecy | 50,6 km | 42,1 km | -16,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 961 | 1 092 | +13,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Samoëns | Arâches-la-Frasse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 100 € | 100 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 192 175 € | 184 850 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 317 350 € | 309 540 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 434 950 € | 485 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 595 000 € | 556 550 € |
| Maison de plus de 120 m² | 810 810 € | 777 500 € |