Ville-en-Sallaz ou Bogève ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-en-Sallaz | Bogève | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 451 €/m² | 2 913 €/m² | -15,6 % |
| Prix au m², maison | 3 833 €/m² | 3 792 €/m² | -1,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,08 € | 19,15 € | +12,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,94 % | 7,89 % | +32,8 % |
| Passoires thermiques | 16,98 % | 21,11 % | +24,3 % |
| Consommation médiane | 181 kWh/m²/an | 312 kWh/m²/an | +73,0 % |
| Population | 899 | 1 200 | +33,5 % |
| Altitude du bourg | 646 m | 927 m | +43,5 % |
| Distance de Genève | 22,4 km | 22,1 km | -1,3 % |
| Distance d'Annecy | 35,6 km | 40,0 km | +12,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 42 | 121 | +188,1 % |
| Zonage ABC | B1 | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-en-Sallaz | Bogève |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 57 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 107 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 271 700 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 295 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 382 950 € | 265 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 488 310 € | 430 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Ville-en-Sallaz ou Viuz-en-Sallaz
- Ville-en-Sallaz ou La Tour
- Ville-en-Sallaz ou Saint-Jeoire
- Ville-en-Sallaz ou Peillonnex
- Ville-en-Sallaz ou Saint-Jean-de-Tholome
- Ville-en-Sallaz ou Bogève
- Ville-en-Sallaz ou Marcellaz
- Ville-en-Sallaz ou Onnion
- Ville-en-Sallaz ou Saint-André-de-Boëge
- Ville-en-Sallaz ou Faucigny