Ville-en-Sallaz ou Saint-André-de-Boëge ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-en-Sallaz | Saint-André-de-Boëge | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 451 €/m² | 4 478 €/m² | +29,8 % |
| Prix au m², maison | 3 833 €/m² | 4 046 €/m² | +5,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,08 € | 18,26 € | +6,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,94 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 16,98 % | 26,15 % | +54,0 % |
| Consommation médiane | 181 kWh/m²/an | 218 kWh/m²/an | +20,8 % |
| Population | 899 | 597 | -33,6 % |
| Altitude du bourg | 646 m | 729 m | +12,8 % |
| Distance de Genève | 22,4 km | 19,4 km | -13,4 % |
| Distance d'Annecy | 35,6 km | 38,4 km | +7,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 42 | 46 | +9,5 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-en-Sallaz | Saint-André-de-Boëge |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 223 750 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 271 700 € | 299 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 295 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 382 950 € | 375 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 488 310 € | 621 755 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-André-de-Boëge est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Ville-en-Sallaz ou Viuz-en-Sallaz
- Ville-en-Sallaz ou La Tour
- Ville-en-Sallaz ou Saint-Jeoire
- Ville-en-Sallaz ou Peillonnex
- Ville-en-Sallaz ou Saint-Jean-de-Tholome
- Ville-en-Sallaz ou Bogève
- Ville-en-Sallaz ou Marcellaz
- Ville-en-Sallaz ou Onnion
- Ville-en-Sallaz ou Saint-André-de-Boëge
- Ville-en-Sallaz ou Faucigny