Ville-en-Sallaz ou Saint-Jeoire ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-en-Sallaz | Saint-Jeoire | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 451 €/m² | 2 587 €/m² | -25,0 % |
| Prix au m², maison | 3 833 €/m² | 3 339 €/m² | -12,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,08 € | 15,75 € | -7,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,94 % | 7,31 % | +23,1 % |
| Passoires thermiques | 16,98 % | 18,18 % | +7,1 % |
| Consommation médiane | 181 kWh/m²/an | 224 kWh/m²/an | +24,1 % |
| Population | 899 | 3 457 | +284,5 % |
| Altitude du bourg | 646 m | 581 m | -10,1 % |
| Distance de Genève | 22,4 km | 25,4 km | +13,4 % |
| Distance d'Annecy | 35,6 km | 36,8 km | +3,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 42 | 249 | +492,9 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-en-Sallaz | Saint-Jeoire |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 55 450 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 109 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 271 700 € | 162 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 295 000 € | 196 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 382 950 € | 339 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 488 310 € | 400 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Ville-en-Sallaz ou Viuz-en-Sallaz
- Ville-en-Sallaz ou La Tour
- Ville-en-Sallaz ou Saint-Jeoire
- Ville-en-Sallaz ou Peillonnex
- Ville-en-Sallaz ou Saint-Jean-de-Tholome
- Ville-en-Sallaz ou Bogève
- Ville-en-Sallaz ou Marcellaz
- Ville-en-Sallaz ou Onnion
- Ville-en-Sallaz ou Saint-André-de-Boëge
- Ville-en-Sallaz ou Faucigny