Ville-en-Sallaz ou Onnion ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-en-Sallaz | Onnion | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 451 €/m² | 2 895 €/m² | -16,1 % |
| Prix au m², maison | 3 833 €/m² | 4 566 €/m² | +19,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,08 € | 17,84 € | +4,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,94 % | 7,40 % | +24,6 % |
| Passoires thermiques | 16,98 % | 25,71 % | +51,4 % |
| Consommation médiane | 181 kWh/m²/an | 290 kWh/m²/an | +60,9 % |
| Population | 899 | 1 299 | +44,5 % |
| Altitude du bourg | 646 m | 790 m | +22,3 % |
| Distance de Genève | 22,4 km | 26,1 km | +16,5 % |
| Distance d'Annecy | 35,6 km | 40,6 km | +14,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 42 | 152 | +261,9 % |
| Zonage ABC | B1 | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-en-Sallaz | Onnion |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 64 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 121 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 271 700 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 295 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 382 950 € | 395 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 488 310 € | 443 925 € |
Comparer avec d'autres communes
- Ville-en-Sallaz ou Viuz-en-Sallaz
- Ville-en-Sallaz ou La Tour
- Ville-en-Sallaz ou Saint-Jeoire
- Ville-en-Sallaz ou Peillonnex
- Ville-en-Sallaz ou Saint-Jean-de-Tholome
- Ville-en-Sallaz ou Bogève
- Ville-en-Sallaz ou Marcellaz
- Ville-en-Sallaz ou Onnion
- Ville-en-Sallaz ou Saint-André-de-Boëge
- Ville-en-Sallaz ou Faucigny