Ville-en-Sallaz ou Viuz-en-Sallaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-en-Sallaz | Viuz-en-Sallaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 451 €/m² | 3 065 €/m² | -11,2 % |
| Prix au m², maison | 3 833 €/m² | 4 182 €/m² | +9,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,08 € | 19,48 € | +14,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,94 % | 7,63 % | +28,5 % |
| Passoires thermiques | 16,98 % | 17,65 % | +3,9 % |
| Consommation médiane | 181 kWh/m²/an | 222 kWh/m²/an | +22,7 % |
| Population | 899 | 4 681 | +420,7 % |
| Altitude du bourg | 646 m | 661 m | +2,3 % |
| Distance de Genève | 22,4 km | 21,5 km | -4,0 % |
| Distance d'Annecy | 35,6 km | 35,2 km | -1,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 42 | 295 | +602,4 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-en-Sallaz | Viuz-en-Sallaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 55 260 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 130 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 271 700 € | 234 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 295 000 € | 283 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 382 950 € | 407 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | 488 310 € | 560 650 € |
Comparer avec d'autres communes
- Ville-en-Sallaz ou Viuz-en-Sallaz
- Ville-en-Sallaz ou La Tour
- Ville-en-Sallaz ou Saint-Jeoire
- Ville-en-Sallaz ou Peillonnex
- Ville-en-Sallaz ou Saint-Jean-de-Tholome
- Ville-en-Sallaz ou Bogève
- Ville-en-Sallaz ou Marcellaz
- Ville-en-Sallaz ou Onnion
- Ville-en-Sallaz ou Saint-André-de-Boëge
- Ville-en-Sallaz ou Faucigny