Ville-la-Grand ou Ambilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-la-Grand | Ambilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 746 €/m² | 3 802 €/m² | +1,5 % |
| Prix au m², maison | 4 775 €/m² | 5 462 €/m² | +14,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 21,28 € | +31,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,17 % | 6,72 % | +30,0 % |
| Passoires thermiques | 10,11 % | 17,29 % | +71,0 % |
| Consommation médiane | 162 kWh/m²/an | 172 kWh/m²/an | +6,4 % |
| Population | 9 514 | 6 355 | -33,2 % |
| Altitude du bourg | 445 m | 426 m | -4,3 % |
| Distance de Genève | 8,2 km | 6,2 km | -24,4 % |
| Distance d'Annecy | 35,0 km | 33,8 km | -3,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 752 | 661 | -12,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-la-Grand | Ambilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 99 500 € | 116 325 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 000 € | 151 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 227 100 € | 212 274 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 288 750 € | 355 450 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 480 000 € | 512 330 € |
| Maison de plus de 120 m² | 665 105 € | 569 524 € |
Comparer avec d'autres communes
- Ville-la-Grand ou Annemasse
- Ville-la-Grand ou Ambilly
- Ville-la-Grand ou Vétraz-Monthoux
- Ville-la-Grand ou Juvigny
- Ville-la-Grand ou Étrembières
- Ville-la-Grand ou Cranves-Sales
- Ville-la-Grand ou Gaillard
- Ville-la-Grand ou Monnetier-Mornex
- Ville-la-Grand ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Ville-la-Grand ou Lucinges