Ville-la-Grand ou Monnetier-Mornex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-la-Grand | Monnetier-Mornex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 746 €/m² | 3 718 €/m² | -0,7 % |
| Prix au m², maison | 4 775 €/m² | 4 097 €/m² | -14,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 19,81 € | +22,7 % |
| Rendement locatif brut | 5,17 % | 6,39 % | +23,6 % |
| Passoires thermiques | 10,11 % | 20,00 % | +97,8 % |
| Consommation médiane | 162 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | +41,9 % |
| Population | 9 514 | 2 362 | -75,2 % |
| Altitude du bourg | 445 m | 548 m | +23,1 % |
| Distance de Genève | 8,2 km | 8,1 km | -1,2 % |
| Distance d'Annecy | 35,0 km | 30,1 km | -14,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 752 | 158 | -79,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-la-Grand | Monnetier-Mornex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 99 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 000 € | 132 940 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 227 100 € | 247 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 288 750 € | 303 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 480 000 € | 428 855 € |
| Maison de plus de 120 m² | 665 105 € | 590 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Ville-la-Grand ou Annemasse
- Ville-la-Grand ou Ambilly
- Ville-la-Grand ou Vétraz-Monthoux
- Ville-la-Grand ou Juvigny
- Ville-la-Grand ou Étrembières
- Ville-la-Grand ou Cranves-Sales
- Ville-la-Grand ou Gaillard
- Ville-la-Grand ou Monnetier-Mornex
- Ville-la-Grand ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Ville-la-Grand ou Lucinges