Ville-la-Grand ou Arthaz-Pont-Notre-Dame ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-la-Grand | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 746 €/m² | 4 000 €/m² | +6,8 % |
| Prix au m², maison | 4 775 €/m² | 4 082 €/m² | -14,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 15,97 € | -1,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,17 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 10,11 % | 22,78 % | +125,3 % |
| Consommation médiane | 162 kWh/m²/an | 196 kWh/m²/an | +21,1 % |
| Population | 9 514 | 1 713 | -82,0 % |
| Altitude du bourg | 445 m | 479 m | +7,6 % |
| Distance de Genève | 8,2 km | 11,0 km | +34,1 % |
| Distance d'Annecy | 35,0 km | 30,9 km | -11,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 752 | 95 | -87,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-la-Grand | Arthaz-Pont-Notre-Dame |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 99 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 227 100 € | 279 950 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 288 750 € | 325 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 480 000 € | 404 375 € |
| Maison de plus de 120 m² | 665 105 € | 543 250 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Arthaz-Pont-Notre-Dame est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Ville-la-Grand ou Annemasse
- Ville-la-Grand ou Ambilly
- Ville-la-Grand ou Vétraz-Monthoux
- Ville-la-Grand ou Juvigny
- Ville-la-Grand ou Étrembières
- Ville-la-Grand ou Cranves-Sales
- Ville-la-Grand ou Gaillard
- Ville-la-Grand ou Monnetier-Mornex
- Ville-la-Grand ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Ville-la-Grand ou Lucinges