Ville-la-Grand ou Cranves-Sales ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-la-Grand | Cranves-Sales | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 746 €/m² | 4 313 €/m² | +15,1 % |
| Prix au m², maison | 4 775 €/m² | 4 597 €/m² | -3,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 21,19 € | +31,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,17 % | 5,90 % | +14,1 % |
| Passoires thermiques | 10,11 % | 8,57 % | -15,2 % |
| Consommation médiane | 162 kWh/m²/an | 147 kWh/m²/an | -8,9 % |
| Population | 9 514 | 7 762 | -18,4 % |
| Altitude du bourg | 445 m | 534 m | +20,0 % |
| Distance de Genève | 8,2 km | 11,6 km | +41,5 % |
| Distance d'Annecy | 35,0 km | 34,4 km | -1,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 752 | 398 | -47,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-la-Grand | Cranves-Sales |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 99 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 000 € | 207 250 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 227 100 € | 274 075 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 288 750 € | 338 400 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 480 000 € | 456 122 € |
| Maison de plus de 120 m² | 665 105 € | 620 500 € |
Comparer avec d'autres communes
- Ville-la-Grand ou Annemasse
- Ville-la-Grand ou Ambilly
- Ville-la-Grand ou Vétraz-Monthoux
- Ville-la-Grand ou Juvigny
- Ville-la-Grand ou Étrembières
- Ville-la-Grand ou Cranves-Sales
- Ville-la-Grand ou Gaillard
- Ville-la-Grand ou Monnetier-Mornex
- Ville-la-Grand ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Ville-la-Grand ou Lucinges