Ville-la-Grand ou Lucinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-la-Grand | Lucinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 746 €/m² | 3 981 €/m² | +6,3 % |
| Prix au m², maison | 4 775 €/m² | 4 500 €/m² | -5,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 19,71 € | +22,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,17 % | 5,94 % | +14,9 % |
| Passoires thermiques | 10,11 % | 22,55 % | +123,0 % |
| Consommation médiane | 162 kWh/m²/an | 235 kWh/m²/an | +45,3 % |
| Population | 9 514 | 1 819 | -80,9 % |
| Altitude du bourg | 445 m | 714 m | +60,4 % |
| Distance de Genève | 8,2 km | 13,6 km | +65,9 % |
| Distance d'Annecy | 35,0 km | 35,5 km | +1,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 752 | 157 | -79,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-la-Grand | Lucinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 99 500 € | 138 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 000 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 227 100 € | 265 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 288 750 € | 280 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 480 000 € | 431 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 665 105 € | 669 400 € |
Comparer avec d'autres communes
- Ville-la-Grand ou Annemasse
- Ville-la-Grand ou Ambilly
- Ville-la-Grand ou Vétraz-Monthoux
- Ville-la-Grand ou Juvigny
- Ville-la-Grand ou Étrembières
- Ville-la-Grand ou Cranves-Sales
- Ville-la-Grand ou Gaillard
- Ville-la-Grand ou Monnetier-Mornex
- Ville-la-Grand ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Ville-la-Grand ou Lucinges