Arâches-la-Frasse ou Scionzier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Arâches-la-Frasse | Scionzier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 621 €/m² | 2 705 €/m² | -41,5 % |
| Prix au m², maison | 5 652 €/m² | 3 078 €/m² | -45,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,80 € | 14,37 € | -14,5 % |
| Rendement locatif brut | 4,36 % | 6,38 % | +46,3 % |
| Passoires thermiques | 18,45 % | 9,15 % | -50,4 % |
| Consommation médiane | 305 kWh/m²/an | 168 kWh/m²/an | -44,8 % |
| Population | 1 764 | 9 162 | +419,4 % |
| Altitude du bourg | 981 m | 492 m | -49,8 % |
| Distance de Genève | 42,0 km | 35,5 km | -15,5 % |
| Distance d'Annecy | 42,1 km | 37,0 km | -12,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 092 | 557 | -49,0 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Arâches-la-Frasse | Scionzier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 100 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 184 850 € | 123 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 309 540 € | 154 850 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 485 500 € | 187 278 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 556 550 € | 315 325 € |
| Maison de plus de 120 m² | 777 500 € | 349 350 € |
Comparer avec d'autres communes
- Arâches-la-Frasse ou Magland
- Arâches-la-Frasse ou Saint-Sigismond
- Arâches-la-Frasse ou Nancy-sur-Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Morillon
- Arâches-la-Frasse ou La Rivière-Enverse
- Arâches-la-Frasse ou Châtillon-sur-Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Scionzier
- Arâches-la-Frasse ou Verchaix
- Arâches-la-Frasse ou Taninges