Arâches-la-Frasse ou Verchaix ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Arâches-la-Frasse | Verchaix | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 621 €/m² | 4 144 €/m² | -10,3 % |
| Prix au m², maison | 5 652 €/m² | 4 910 €/m² | -13,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,80 € | 17,21 € | +2,4 % |
| Rendement locatif brut | 4,36 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 18,45 % | 38,58 % | +109,1 % |
| Consommation médiane | 305 kWh/m²/an | 266 kWh/m²/an | -12,8 % |
| Population | 1 764 | 830 | -52,9 % |
| Altitude du bourg | 981 m | 790 m | -19,5 % |
| Distance de Genève | 42,0 km | 42,7 km | +1,7 % |
| Distance d'Annecy | 42,1 km | 47,5 km | +12,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 092 | 94 | -91,4 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Arâches-la-Frasse | Verchaix |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 100 000 € | 121 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 184 850 € | 160 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 309 540 € | 273 083 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 485 500 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 556 550 € | 478 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | 777 500 € | 715 293 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Verchaix est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Arâches-la-Frasse ou Magland
- Arâches-la-Frasse ou Saint-Sigismond
- Arâches-la-Frasse ou Nancy-sur-Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Morillon
- Arâches-la-Frasse ou La Rivière-Enverse
- Arâches-la-Frasse ou Châtillon-sur-Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Scionzier
- Arâches-la-Frasse ou Verchaix
- Arâches-la-Frasse ou Taninges