Arâches-la-Frasse ou Magland ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Arâches-la-Frasse | Magland | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 621 €/m² | 2 826 €/m² | -38,8 % |
| Prix au m², maison | 5 652 €/m² | 2 822 €/m² | -50,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,80 € | 14,32 € | -14,8 % |
| Rendement locatif brut | 4,36 % | 6,08 % | +39,4 % |
| Passoires thermiques | 18,45 % | 20,86 % | +13,1 % |
| Consommation médiane | 305 kWh/m²/an | 203 kWh/m²/an | -33,5 % |
| Population | 1 764 | 3 220 | +82,5 % |
| Altitude du bourg | 981 m | 506 m | -48,4 % |
| Distance de Genève | 42,0 km | 42,1 km | +0,2 % |
| Distance d'Annecy | 42,1 km | 40,4 km | -4,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 092 | 190 | -82,6 % |
| Zonage ABC | A | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Arâches-la-Frasse | Magland |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 100 000 € | 82 750 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 184 850 € | 134 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 309 540 € | 164 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 485 500 € | 187 833 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 556 550 € | 311 148 € |
| Maison de plus de 120 m² | 777 500 € | 368 730 € |
Comparer avec d'autres communes
- Arâches-la-Frasse ou Magland
- Arâches-la-Frasse ou Saint-Sigismond
- Arâches-la-Frasse ou Nancy-sur-Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Morillon
- Arâches-la-Frasse ou La Rivière-Enverse
- Arâches-la-Frasse ou Châtillon-sur-Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Scionzier
- Arâches-la-Frasse ou Verchaix
- Arâches-la-Frasse ou Taninges