Arâches-la-Frasse ou Cluses ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Arâches-la-Frasse | Cluses | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 621 €/m² | 2 440 €/m² | -47,2 % |
| Prix au m², maison | 5 652 €/m² | 3 333 €/m² | -41,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,80 € | 14,64 € | -12,9 % |
| Rendement locatif brut | 4,36 % | 7,20 % | +65,1 % |
| Passoires thermiques | 18,45 % | 13,38 % | -27,5 % |
| Consommation médiane | 305 kWh/m²/an | 199 kWh/m²/an | -34,8 % |
| Population | 1 764 | 17 795 | +908,8 % |
| Altitude du bourg | 981 m | 482 m | -50,9 % |
| Distance de Genève | 42,0 km | 37,3 km | -11,2 % |
| Distance d'Annecy | 42,1 km | 39,2 km | -6,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 092 | 1 458 | +33,5 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Arâches-la-Frasse | Cluses |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 100 000 € | 61 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 184 850 € | 137 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 309 540 € | 162 150 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 485 500 € | 171 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 556 550 € | 315 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 777 500 € | 415 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Arâches-la-Frasse ou Magland
- Arâches-la-Frasse ou Saint-Sigismond
- Arâches-la-Frasse ou Nancy-sur-Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Morillon
- Arâches-la-Frasse ou La Rivière-Enverse
- Arâches-la-Frasse ou Châtillon-sur-Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Scionzier
- Arâches-la-Frasse ou Verchaix
- Arâches-la-Frasse ou Taninges