Arâches-la-Frasse ou Taninges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Arâches-la-Frasse | Taninges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 621 €/m² | 3 727 €/m² | -19,3 % |
| Prix au m², maison | 5 652 €/m² | 4 213 €/m² | -25,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,80 € | 16,38 € | -2,5 % |
| Rendement locatif brut | 4,36 % | 5,27 % | +20,9 % |
| Passoires thermiques | 18,45 % | 28,42 % | +54,0 % |
| Consommation médiane | 305 kWh/m²/an | 263 kWh/m²/an | -13,7 % |
| Population | 1 764 | 3 491 | +97,9 % |
| Altitude du bourg | 981 m | 640 m | -34,8 % |
| Distance de Genève | 42,0 km | 36,2 km | -13,8 % |
| Distance d'Annecy | 42,1 km | 42,5 km | +1,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 092 | 502 | -54,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Arâches-la-Frasse | Taninges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 100 000 € | 75 163 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 184 850 € | 162 154 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 309 540 € | 252 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 485 500 € | 279 280 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 556 550 € | 365 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 777 500 € | 564 200 € |
Comparer avec d'autres communes
- Arâches-la-Frasse ou Magland
- Arâches-la-Frasse ou Saint-Sigismond
- Arâches-la-Frasse ou Nancy-sur-Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Morillon
- Arâches-la-Frasse ou La Rivière-Enverse
- Arâches-la-Frasse ou Châtillon-sur-Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Scionzier
- Arâches-la-Frasse ou Verchaix
- Arâches-la-Frasse ou Taninges