Giez ou Entrevernes ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Giez | Entrevernes | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 460 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 310 €/m² | 2 740 €/m² | -17,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,63 € | 17,58 € | +20,2 % |
| Rendement locatif brut | 7,14 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,17 % | 46,15 % | +168,8 % |
| Consommation médiane | 235 kWh/m²/an | 365 kWh/m²/an | +55,2 % |
| Population | 570 | 191 | -66,5 % |
| Altitude du bourg | 507 m | 806 m | +59,0 % |
| Distance de Genève | 51,2 km | 45,4 km | -11,3 % |
| Distance d'Annecy | 19,2 km | 12,3 km | -35,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 69 | 11 | -84,1 % |
| Zonage ABC | C | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Giez | Entrevernes |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 56 335 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 91 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 135 673 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 174 350 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 357 500 € | n.d. |
| Maison de plus de 120 m² | 379 500 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Entrevernes est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.