Giez ou Faverges-Seythenex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Giez | Faverges-Seythenex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 460 €/m² | 2 984 €/m² | +21,3 % |
| Prix au m², maison | 3 310 €/m² | 3 496 €/m² | +5,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,63 € | 12,33 € | -15,7 % |
| Rendement locatif brut | 7,14 % | 4,96 % | -30,5 % |
| Passoires thermiques | 17,17 % | 17,24 % | +0,4 % |
| Consommation médiane | 235 kWh/m²/an | 194 kWh/m²/an | -17,3 % |
| Population | 570 | 7 545 | +1 223,7 % |
| Altitude du bourg | 507 m | 515 m | +1,6 % |
| Distance de Genève | 51,2 km | 52,2 km | +2,0 % |
| Distance d'Annecy | 19,2 km | 21,2 km | +10,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 69 | 536 | +676,8 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Giez | Faverges-Seythenex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 56 335 € | 81 870 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 91 000 € | 126 410 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 135 673 € | 187 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 174 350 € | 241 600 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 357 500 € | 323 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | 379 500 € | 462 875 € |