Giez ou Doussard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Giez | Doussard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 460 €/m² | 4 397 €/m² | +78,7 % |
| Prix au m², maison | 3 310 €/m² | 4 863 €/m² | +46,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,63 € | 16,00 € | +9,4 % |
| Rendement locatif brut | 7,14 % | 4,37 % | -38,8 % |
| Passoires thermiques | 17,17 % | 14,84 % | -13,6 % |
| Consommation médiane | 235 kWh/m²/an | 207 kWh/m²/an | -12,0 % |
| Population | 570 | 3 751 | +558,1 % |
| Altitude du bourg | 507 m | 478 m | -5,7 % |
| Distance de Genève | 51,2 km | 48,0 km | -6,3 % |
| Distance d'Annecy | 19,2 km | 15,4 km | -19,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 69 | 319 | +362,3 % |
| Zonage ABC | C | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Giez | Doussard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 56 335 € | 128 250 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 91 000 € | 204 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 135 673 € | 288 660 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 174 350 € | 325 715 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 357 500 € | 493 657 € |
| Maison de plus de 120 m² | 379 500 € | 646 735 € |