Giez ou Saint-Ferréol ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Giez | Saint-Ferréol | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 460 €/m² | 4 056 €/m² | +64,9 % |
| Prix au m², maison | 3 310 €/m² | 3 557 €/m² | +7,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,63 € | 14,33 € | -2,1 % |
| Rendement locatif brut | 7,14 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,17 % | 39,33 % | +129,1 % |
| Consommation médiane | 235 kWh/m²/an | 257 kWh/m²/an | +9,1 % |
| Population | 570 | 874 | +53,3 % |
| Altitude du bourg | 507 m | 520 m | +2,6 % |
| Distance de Genève | 51,2 km | 50,3 km | -1,8 % |
| Distance d'Annecy | 19,2 km | 20,2 km | +5,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 69 | 42 | -39,1 % |
| Zonage ABC | C | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Giez | Saint-Ferréol |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 56 335 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 91 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 135 673 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 174 350 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 357 500 € | 347 950 € |
| Maison de plus de 120 m² | 379 500 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Ferréol est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.