Verchaix ou Arâches-la-Frasse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Verchaix | Arâches-la-Frasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 144 €/m² | 4 621 €/m² | +11,5 % |
| Prix au m², maison | 4 910 €/m² | 5 652 €/m² | +15,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,21 € | 16,80 € | -2,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,36 % | — |
| Passoires thermiques | 38,58 % | 18,45 % | -52,2 % |
| Consommation médiane | 266 kWh/m²/an | 305 kWh/m²/an | +14,6 % |
| Population | 830 | 1 764 | +112,5 % |
| Altitude du bourg | 790 m | 981 m | +24,2 % |
| Distance de Genève | 42,7 km | 42,0 km | -1,6 % |
| Distance d'Annecy | 47,5 km | 42,1 km | -11,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 94 | 1 092 | +1 061,7 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Verchaix | Arâches-la-Frasse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 121 000 € | 100 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 160 000 € | 184 850 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 273 083 € | 309 540 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 485 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 478 600 € | 556 550 € |
| Maison de plus de 120 m² | 715 293 € | 777 500 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Verchaix est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.