Annemasse ou Ambilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annemasse | Ambilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 473 €/m² | 3 802 €/m² | +9,5 % |
| Prix au m², maison | 5 000 €/m² | 5 462 €/m² | +9,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,99 € | 21,28 € | +1,4 % |
| Rendement locatif brut | 7,25 % | 6,72 % | -7,3 % |
| Passoires thermiques | 9,80 % | 17,29 % | +76,4 % |
| Consommation médiane | 177 kWh/m²/an | 172 kWh/m²/an | -2,8 % |
| Population | 37 628 | 6 355 | -83,1 % |
| Altitude du bourg | 435 m | 426 m | -2,1 % |
| Distance de Genève | 7,1 km | 6,2 km | -12,7 % |
| Distance d'Annecy | 33,7 km | 33,8 km | +0,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 475 | 661 | -81,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annemasse | Ambilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 103 000 € | 116 325 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 151 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 206 085 € | 212 274 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 263 150 € | 355 450 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 850 € | 512 330 € |
| Maison de plus de 120 m² | 616 030 € | 569 524 € |