Annemasse ou Ville-la-Grand ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annemasse | Ville-la-Grand | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 473 €/m² | 3 746 €/m² | +7,9 % |
| Prix au m², maison | 5 000 €/m² | 4 775 €/m² | -4,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,99 € | 16,15 € | -23,1 % |
| Rendement locatif brut | 7,25 % | 5,17 % | -28,7 % |
| Passoires thermiques | 9,80 % | 10,11 % | +3,2 % |
| Consommation médiane | 177 kWh/m²/an | 162 kWh/m²/an | -8,6 % |
| Population | 37 628 | 9 514 | -74,7 % |
| Altitude du bourg | 435 m | 445 m | +2,3 % |
| Distance de Genève | 7,1 km | 8,2 km | +15,5 % |
| Distance d'Annecy | 33,7 km | 35,0 km | +3,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 475 | 752 | -78,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annemasse | Ville-la-Grand |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 103 000 € | 99 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 174 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 206 085 € | 227 100 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 263 150 € | 288 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 850 € | 480 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 616 030 € | 665 105 € |