Annemasse ou Monnetier-Mornex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annemasse | Monnetier-Mornex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 473 €/m² | 3 718 €/m² | +7,1 % |
| Prix au m², maison | 5 000 €/m² | 4 097 €/m² | -18,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,99 € | 19,81 € | -5,6 % |
| Rendement locatif brut | 7,25 % | 6,39 % | -11,9 % |
| Passoires thermiques | 9,80 % | 20,00 % | +104,1 % |
| Consommation médiane | 177 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | +29,7 % |
| Population | 37 628 | 2 362 | -93,7 % |
| Altitude du bourg | 435 m | 548 m | +26,0 % |
| Distance de Genève | 7,1 km | 8,1 km | +14,1 % |
| Distance d'Annecy | 33,7 km | 30,1 km | -10,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 475 | 158 | -95,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annemasse | Monnetier-Mornex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 103 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 132 940 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 206 085 € | 247 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 263 150 € | 303 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 850 € | 428 855 € |
| Maison de plus de 120 m² | 616 030 € | 590 000 € |