Annemasse ou Juvigny ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annemasse | Juvigny | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 473 €/m² | 3 628 €/m² | +4,5 % |
| Prix au m², maison | 5 000 €/m² | 4 157 €/m² | -16,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,99 € | 16,51 € | -21,3 % |
| Rendement locatif brut | 7,25 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 9,80 % | 27,78 % | +183,5 % |
| Consommation médiane | 177 kWh/m²/an | 231 kWh/m²/an | +30,4 % |
| Population | 37 628 | 639 | -98,3 % |
| Altitude du bourg | 435 m | 496 m | +14,0 % |
| Distance de Genève | 7,1 km | 10,9 km | +53,5 % |
| Distance d'Annecy | 33,7 km | 37,3 km | +10,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 475 | 32 | -99,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annemasse | Juvigny |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 103 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 206 085 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 263 150 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 850 € | 438 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 616 030 € | 574 100 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Juvigny est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.