Annemasse ou Vétraz-Monthoux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annemasse | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 473 €/m² | 4 116 €/m² | +18,5 % |
| Prix au m², maison | 5 000 €/m² | 4 720 €/m² | -5,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,99 € | 20,69 € | -1,4 % |
| Rendement locatif brut | 7,25 % | 6,03 % | -16,8 % |
| Passoires thermiques | 9,80 % | 6,03 % | -38,5 % |
| Consommation médiane | 177 kWh/m²/an | 155 kWh/m²/an | -12,2 % |
| Population | 37 628 | 10 949 | -70,9 % |
| Altitude du bourg | 435 m | 490 m | +12,6 % |
| Distance de Genève | 7,1 km | 10,2 km | +43,7 % |
| Distance d'Annecy | 33,7 km | 33,3 km | -1,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 475 | 760 | -78,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annemasse | Vétraz-Monthoux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 103 000 € | 123 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 174 950 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 206 085 € | 249 263 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 263 150 € | 350 220 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 850 € | 476 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 616 030 € | 652 558 € |